Approved grower register6
| Grower | Region | Varieties | Certification | Terms | Supplied | Lots | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitolo Family Farms Grower Supply · supply@mitolofamilyfarms.com | Virginia, SA | Brown, White, Red | Freshcare · HARPS | 14 days | 43,000 kg | 3 | Approved |
| Qualipac (Lockyer Valley) Nathan Qualischefski · sales@qualipac.com.au | Gatton, QLD | Brown, White | Freshcare · HARPS | 14 days | 32,000 kg | 2 | Approved |
| Kalfresh Vegetables Grower Desk · orders@kalfresh.com.au | Kalbar, QLD | Brown | Freshcare · HARPS | 14 days | 22,000 kg | 1 | Approved |
| Riverina Fresh Onions Sam Peluso · sam@riverinaonions.com.au | Griffith, NSW | Brown, White | Freshcare | 7 days | 34,000 kg | 2 | Approved |
| Southern Cross Farms Import & Supply · supply@southerncrossfarms.com.au | Robinvale, VIC | Red, White | Freshcare · HARPS | 30 days | 17,000 kg | 2 | Approved |
| Tas Onion Co Grower Liaison · hello@tasonion.com.au | Forth, TAS | Brown, Red | Freshcare | 30 days | 7,000 kg | 1 | Pending |
Recovery feedback goes back to growers when incoming onion condition drives a run under target — the loop that keeps the raw supply on spec. See Sent Items for the last grower note.